« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業 | 2 休業 | 3 9時~17時 時短営業 | 4 8時~17時 時短営業 | |||
5 8時~20時 | 6 休業 | 7 休業 | 8 9時~20時 | 9 9時~20時 | 10 9時~20時 | 11 8時~20時 |
12 8時~20時 | 13 休業 | 14 休業 | 15 9時~20時 | 16 9時~20時 | 17 9時~20時 | 18 8時~20時 |
19 8時~20時 | 20 休業 | 21 休業 | 22 9時~20時 | 23 9時~20時 | 24 9時~20時 | 25 8時~20時 |
26 8時~20時 | 27 休業 | 28 休業 | 29 9時~20時 | 30 9時~20時 えり誕生日 | 31 9時~20時 |
休業日