« | 2025年2月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 8時~20時 | ||||||
2 8時~20時 | 3 休業 | 4 休業 | 5 9時~20時 | 6 9時~20時 | 7 9時~20時 | 8 8時~20時 |
9 8時~20時 | 10 休業 | 11 8時~20時 | 12 休業 | 13 9時~20時 | 14 9時~20時 | 15 8時~20時 |
16 8時~20時 | 17 休業 | 18 休業 | 19 9時~20時 | 20 9時~20時 | 21 9時~20時 | 22 8時~20時 |
23 8時~20時 | 24 8時~20時 | 25 休業 | 26 休業 | 27 9時~20時 | 28 9時~20時 |
休業日