« | 2024年12月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 8時~20時 | 2 休業 | 3 休業 | 4 9時~20時 ソックス誕生日 | 5 9時~20時 | 6 9時~20時 | 7 8時~20時 |
8 8時~20時 | 9 休業 | 10 休業 | 11 9時~20時 | 12 9時~20時 | 13 9時~20時 | 14 8時~20時 |
15 8時~20時 | 16 休業 | 17 休業 | 18 9時~20時 | 19 9時~20時 | 20 9時~20時 | 21 8時~20時 |
22 8時~20時 | 23 休業 | 24 休業 | 25 9時~20時 | 26 9時~20時 | 27 9時~20時 | 28 8時~20時 |
29 8時~20時 | 30 休業 | 31 休業 |
休業日