2024年7月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業 | 2 休業 | 3 9時~20時 | 4 9時~20時 | 5 9時~20時 | 6 8時~20時 | |
7 8時~20時 | 8 休業 | 9 休業 | 10 9時~20時 | 11 9時~20時 | 12 9時~20時 | 13 8時~20時 |
14 8時~20時 | 15 8時~20時 | 16 休業 | 17 休業 | 18 9時~20時 | 19 9時~20時 | 20 8時~20時 |
21 8時~20時 | 22 休業 | 23 休業 | 24 9時~20時 | 25 9時~20時 | 26 9時~20時 | 27 8時~20時 |
28 8時~20時 | 29 休業 | 30 休業 | 31 9時~20時 |
休業日