2024年8月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9時~20時 | 2 9時~20時 | 3 8時~20時 | ||||
4 8時~20時 | 5 休業 | 6 休業 | 7 9時~20時 | 8 9時~20時 | 9 9時~20時 | 10 8時~20時 |
11 8時~20時 | 12 8時~20時 | 13 休業 | 14 9時~20時 | 15 9時~20時 | 16 9時~20時 | 17 8時~20時 |
18 8時~20時 | 19 休業 | 20 休業 | 21 9時~20時 | 22 9時~20時 | 23 9時~20時 | 24 8時~15時45分 (17時~婚活パーティー) |
25 8時~20時 | 26 休業 | 27 休業 | 28 9時~20時 | 29 9時~20時 | 30 9時~20時 | 31 8時~20時 |
休業日