| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 臨時休業 | 2 臨時休業 | 3 8:30~20:00 | ||||
| 4 8:30~20:00 | 5 定休日 | 6 定休日 | 7 11:30~20:00 | 8 11:30~20:00 | 9 11:30~20:00 | 10 8:30~20:00 |
| 11 8:30~20:00 | 12 定休日 | 13 定休日 | 14 11:30~20:00 | 15 11:30~20:00 | 16 11:30~20:00 | 17 8:30~20:00 |
| 18 8:30~20:00 | 19 定休日 | 20 定休日 | 21 11:30~20:00 | 22 11:30~20:00 | 23 11:30~20:00 | 24 8:30~20:00 |
| 25 8:30~20:00 | 26 定休日 | 27 定休日 | 28 11:30~20:00 | 29 11:30~20:00 | 30 11:30~20:00 | 31 8:30~20:00 |
休業日