« | 2025年9月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 臨時休業 | 2 臨時休業 | 3 臨時休業 | 4 臨時休業 | 5 臨時休業 | 6 臨時休業 | |
7 臨時休業 | 8 臨時休業 | 9 臨時休業 | 10 臨時休業 | 11 臨時休業 | 12 臨時休業 | 13 臨時休業 |
14 臨時休業 | 15 休業 | 16 休業 | 17 臨時休業 | 18 臨時休業 | 19 臨時休業 | 20 未定(8時30分~20時?) |
21 未定(8時30分~20時?) | 22 休業 | 23 未定(8時30分~20時?) | 24 休業 | 25 未定(11時30分~20時) | 26 未定(11時30分~20時) | 27 未定(11時30分~20時) |
28 8時30分~20時 | 29 休業 | 30 休業 |
休業日