2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業 | 2 9時~20時 猫まつり | 3 9時~20時 猫まつり | 4 9時~20時 猫まつり | 5 8時~20時 猫まつり | ||
6 8時~20時 猫まつり | 7 休業 | 8 休業 | 9 9時~20時 猫まつり | 10 9時~20時 猫まつり | 11 9時~20時 猫まつり | 12 8時~20時 猫まつり |
13 8時~20時 猫まつり | 14 8時~20時 猫まつり | 15 休業 | 16 休業 | 17 9時~20時 猫まつり | 18 9時~20時 猫まつり | 19 8時~20時 猫まつり |
20 8時~20時 猫まつり | 21 休業 | 22 休業 | 23 9時~20時 猫まつり | 24 9時~20時 猫まつり | 25 9時~20時 猫まつり | 26 8時~20時 猫まつり |
27 8時~20時 猫まつり | 28 休業 | 29 休業 | 30 9時~20時 | 31 9時~20時 |
休業日