« | 2024年11月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9時~20時 | 2 8時~20時 | |||||
3 8時~20時 | 4 8時~20時 | 5 休業 | 6 休業 | 7 9時~20時 | 8 9時~20時 | 9 8時~20時 |
10 8時~20時 | 11 休業 | 12 休業 | 13 9時~20時 | 14 9時~20時 | 15 9時~20時 | 16 8時~20時 |
17 8時~20時 | 18 休業 | 19 休業 | 20 9時~20時 | 21 9時~20時 | 22 9時~20時 | 23 8時~20時 |
24 8時~20時 | 25 休業 | 26 休業 | 27 9時~20時 | 28 9時~20時 ミミちゃん誕生日 | 29 9時~20時 | 30 8時~20時 |
休業日