« | 2025年4月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業 | 2 9時~20時 | 3 9時~20時 | 4 9時~20時 | 5 8時~20時 | ||
6 8時~20時 | 7 休業 | 8 休業 | 9 9時~20時 | 10 9時~20時 | 11 9時~20時 | 12 8時~20時 |
13 8時~20時 | 14 休業 | 15 休業 | 16 9時~20時 | 17 9時~20時 | 18 9時~20時 | 19 8時~20時 |
20 8時~20時 | 21 休業 | 22 休業 | 23 9時~20時 | 24 9時~20時 | 25 9時~20時 | 26 8時~20時 |
27 8時~20時 | 28 休業 | 29 8時~20時 | 30 休業 |
休業日